OSSERVATORIO IMMOBILIARE
Salerno     CAMPANIA
Immobili Nuovo o ristrutturato In buono stato o abitabile Da ristrutturare
Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo
 
ZONA CENTRO
Corso Garibaldi 5.500 7.000 4.500 5.500 3.700 4.500
Corso Vittorio Emanuele 6.000 7.000 5.000 6.000 4.000 4.700
Fieravecchia 5.500 6.000 4.300 4.700 3.800 4.300
Lungomare Trieste 7.000 8.000 6.000 7.000 5.000 6.000
San Francesco 4.500 5.200 3.500 4.500 3.000 4.000
Via dei Principati 5.500 6.500 4.500 6.500 4.000 4.500
Via Roma 6.500 7.500 5.000 6.000 4.000 5.000
 
PROVINCIA
Agropoli Centro 1.800 2.200 1.500 1.800 1.100 1.500
Angri 1.800 2.500 1.500 2.000 1.000 1.500
Baronissi 2.000 2.200 1.400 1.600 700 1.000
Battipaglia 1.700 2.200 1.300 1.700 900 1.200
Bellizzi 1.800 2.000 1.400 1.600 800 1.000
Capaccio 2.000 2.400 1.800 2.200 1.400 1.800
Castel San Giorgio 1.200 1.600 800 1.200 400 500
Cava dè Tirreni 2.500 4.000 1.500 3.000 1.300 2.000
Eboli 1.300 1.800 1.000 1.400 900 1.300
Fisciano 1.800 2.200 1.300 1.500 700 1.000
Giffoni Vallepiana 1.800 2.000 1.400 1.600 800 1.000
Mercato San Severino 1.700 1.900 1.100 1.300 500 700
Montecorvino Rovella 1.500 1.800 1.100 1.300 600 800
Nocera Inferiore 2.000 3.000 1.200 2.000 500 1.000
Nocera Superiore 1.500 2.200 1.200 1.700 400 800
Paestum 1.600 1.900 1.200 1.600 1.000 1.400
Pagani 1.800 2.500 1.500 2.000 1.000 1.500
Pellezzano 1.700 1.900 1.100 1.300 500 700
Pontecagnano Fiano 1.900 2.400 1.500 1.900 1.000 1.200
Sala Consilina Centro 670 1.500 580 1.100 500 800
Sarno 1.200 1.500 700 1.200 200 500
Scafati 1.700 2.400 1.400 1.900 900 1.400
Vallo della Lucania 1.500 2.000 1.300 1.500 500 700
Valori in Euro al metro quadrato – Rilevazioni 2° semestre 2006
 Osservatorio Immobiliare FIAIP